95559是哪个银行的电话 95595是哪个银行的电话
2024-03-04
在我们说济南到北京动车时刻表查询,我们应该都听过,有人问济南到北京动车时刻表查询济南火车站电话,这到底是咋回事?让我们一起来看看吧。
济南----北京:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站二等座 一等座
D42 动车组 济南 济南 07:05 北京南 10:15 3小时10分 495 北京南 153 183 - -
D40 动车组 济南 济南 10:19 北京南 13:29 3小时10分 495 北京南 153 183 - -
D34 动车组 泰山 济南 10:31 北京 14:11 3小时42分 495 北京 153 183 - -
D36 动车组 济南 济南 11:57 北京南 15:07 3小时10分 495 北京南 153 183 - -
D38 动车组 济南 济南 18:16 北京南 21:22 3小时6分 495 北京南 153 183 - -
自2009年4月30日起,青岛-北京南6对动车组增加济南东站停车并办理客运业务,调整后,青岛至北京南间动车组运行时刻如下:
济南东---北京
车次 发站 到站 济南开 始发站 终到
D60 济南东 北京南 12:48 青岛 北京南
D58 济南东 北京南 13:38 青岛 北京南
D62 济南东 北京南 16:38 青岛 北京南
D54 济南东 北京南 18:37 青岛 北京南
D52 济南东 北京南 20:41 青岛 北京南
D56 济南东 北京南 23:06 青岛 北京南
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
D36 济南 12:00 北京 15:26 3小时26分 495 153 183 - -
D38 济南 18:19 北京 21:41 3小时22分 495 153 183 - -
D42 济南 07:35 北京 11:00 3小时25分 495 153 183 -
在售票窗口直接买返程票。
全是动车组的:
D60 济南东 - 北京南 09:32 - 12:48
D40 济南 - 北京南 10:19 - 13:29
D58 济南东 - 北京南 10:22 - 13:38
D34 济南 - 北京南 10:31 - 14:04
D252 济南东 - 北京南 11:23 - 14:49
D36 济南 - 北京南 11:57 - 15:07
D62 济南东 - 北京南 13:26 - 16:38
D54 济南东 - 北京南 15:29 - 18:37
D52 济南东 - 北京南 16:53 - 20:06
D38 济南 - 北京南 18:16 - 21:22
D56 济南东 - 北京南 19:32 - 22:48
车次很多希望对你又帮助!!
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1462 上海 北京 空调普快 济南 01:26 北京 10:40 495 09:14 42 69 - -
K412 威海 北京 空调快速 济南东 05:57 北京 12:48 498 06:51 72 - 129/132/136 197/204
K286 烟台 北京 空调快速 济南东 06:44 北京 13:34 498 06:50 72 - 129/132/136 197/204
G482 济南 北京南 高速动车 济南 07:15 北京南 09:19 426 02:04 194.5 329.5 - -
D402 济南西 北京南 动车组 济南西 07:18 北京南 09:40 406 02:22 124.5 199.5 - -
G484 枣庄 北京南 高速动车 济南西 08:22 北京南 10:15 406 01:53 184.5 314.5 - -
D660 青岛 北京南 动车组 济南 08:25 北京南 11:09 426 02:44 129.5 - - -
D352 徐州东 北京南 动车组 济南西 08:45 北京南 10:53 406 02:08 124.5 199.5 - -
K102 温州 北京 空调快速 济南 09:19 北京 15:49 495 06:30 72 - 129/132/136 197/204
G202 南京南 北京南 高速动车 济南西 09:40 北京南 11:32 406 01:52 184.5 314.5 - -
D332 青岛 北京南 动车组 济南 09:54 北京南 11:58 426 02:04 129.5 209.5 - -
G182 青岛 北京南 高速动车 济南 10:04 北京南 12:02 426 01:58 194.5 329.5 - -
G262 合肥 北京南 高速动车 济南西 10:07 北京南 11:45 406 01:38 184.5 314.5 - -
G204 南京南 北京南 高速动车 济南西 10:28 北京南 12:07 406 01:39 184.5 314.5 - -
G180 枣庄 北京南 高速动车 济南西 10:34 北京南 12:12 406 01:38 184.5 314.5 - -
G184 青岛 北京南 高速动车 济南 10:39 北京南 12:37 426 01:58 194.5 329.5 - -
G102 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 10:44 北京南 12:23 406 01:39 184.5 314.5 - -
G186 青岛 北京南 高速动车 济南 10:59 北京南 12:56 426 01:57 194.5 329.5 - -
G104 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 11:03 北京南 12:42 406 01:39 184.5 314.5 - -
G264 合肥 北京南 高速动车 济南西 11:08 北京南 12:46 406 01:38 184.5 314.5 - -
G34 杭州东 北京南 高速动车 济南西 11:24 北京南 13:03 406 01:39 184.5 314.5 - -
G106 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 11:30 北京南 13:09 406 01:39 184.5 314.5 - -
G12 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 11:44 北京南 13:16 406 01:32 184.5 314.5 - -
G108 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 11:49 北京南 13:33 406 01:44 184.5 314.5 - -
G32 杭州东 北京南 高速动车 济南西 11:57 北京南 13:28 406 01:31 184.5 314.5 - -
G110 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 12:01 北京南 13:55 406 01:54 184.5 314.5 - -
G266 六安 北京南 高速动车 济南西 12:09 北京南 14:07 406 01:58 184.5 314.5 - -
G112 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 12:35 北京南 14:14 406 01:39 184.5 314.5 - -
G58 宁波 北京南 高速动车 济南西 12:48 北京南 14:33 406 01:45 184.5 314.5 - -
G114 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 13:06 北京南 14:45 406 01:39 184.5 314.5 - -
G188 青岛 北京南 高速动车 济南 13:10 北京南 15:14 426 02:04 194.5 329.5 - -
G14 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 13:23 北京南 14:55 406 01:32 184.5 314.5 - -
G116 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 13:42 北京南 15:21 406 01:39 184.5 314.5 - -
G36 杭州东 北京南 高速动车 济南西 13:48 北京南 15:27 406 01:39 184.5 314.5 - -
G118 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 14:08 北京南 15:48 406 01:40 184.5 314.5 - -
G190 青岛 北京南 高速动车 济南 14:14 北京南 16:10 426 01:56 194.5 329.5 - -
G120 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 14:14 北京南 15:59 406 01:45 184.5 314.5 - -
G16 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 14:23 北京南 15:55 406 01:32 184.5 314.5 - -
G42 杭州东 北京南 高速动车 济南西 14:27 北京南 16:06 406 01:39 184.5 314.5 - -
G122 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 14:48 北京南 16:27 406 01:39 184.5 314.5 - -
G192 青岛 北京南 高速动车 济南 14:49 北京南 16:55 426 02:06 194.5 329.5 - -
G124 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 14:56 北京南 16:37 406 01:41 184.5 314.5 - -
G126 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 15:01 北京南 16:50 406 01:49 184.5 314.5 - -
G128 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 15:13 北京南 17:00 406 01:47 184.5 314.5 - -
G194 青岛 北京南 高速动车 济南 15:14 北京南 17:19 426 02:05 194.5 329.5 - -
G268 合肥 北京南 高速动车 济南西 15:26 北京南 17:08 406 01:42 184.5 314.5 - -
G130 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 15:44 北京南 17:35 406 01:51 184.5 314.5 - -
G30 合肥 北京南 高速动车 济南西 15:51 北京南 17:30 406 01:39 184.5 314.5 - -
G38 杭州东 北京南 高速动车 济南西 16:01 北京南 17:40 406 01:39 184.5 314.5 - -
G196 青岛 北京南 高速动车 济南 16:02 北京南 18:07 426 02:05 194.5 329.5 - -
G168 宁波 北京南 高速动车 济南西 16:12 北京南 18:03 406 01:51 184.5 314.5 - -
G132 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 16:27 北京南 18:14 406 01:47 184.5 314.5 - -
D316 上海虹桥 北京南 动车组 济南西 16:34 北京南 18:41 406 02:07 124.5 199.5 - -
K2604 日照 北京 空调快速 济南 16:53 北京 23:13 495 06:20 48 - 89/91/94 134/139
G56 福州 北京南 高速动车 济南西 16:57 北京南 18:36 406 01:39 184.5 314.5 - -
G134 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 17:02 北京南 18:53 406 01:51 184.5 314.5 - -
G136 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 17:08 北京南 19:00 406 01:52 184.5 314.5 - -
G198 青岛 北京南 高速动车 济南 17:12 北京南 19:19 426 02:07 194.5 329.5 - -
G138 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 17:28 北京南 19:08 406 01:40 184.5 314.5 - -
G140 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 17:42 北京南 19:25 406 01:43 184.5 314.5 - -
G270 合肥 北京南 高速动车 济南西 17:49 北京南 19:35 406 01:46 184.5 314.5 - -
G486 济南西 北京南 高速动车 济南西 18:06 北京南 20:00 406 01:54 184.5 314.5 - -
G18 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 18:23 北京南 19:55 406 01:32 184.5 314.5 - -
G142 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 18:34 北京南 20:06 406 01:32 184.5 314.5 - -
G144 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 18:41 北京南 20:13 406 01:32 184.5 314.5 - -
G200 青岛 北京南 高速动车 济南 18:42 北京南 20:39 426 01:57 194.5 329.5 - -
G166 厦门北 北京南 高速动车 济南西 18:57 北京南 20:35 406 01:38 184.5 314.5 - -
G146 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 19:11 北京南 20:50 406 01:39 184.5 314.5 - -
G148 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 19:17 北京南 20:57 406 01:40 184.5 314.5 - -
G44 杭州 北京南 高速动车 济南西 19:29 北京南 21:14 406 01:45 184.5 314.5 - -
G20 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 19:37 北京南 21:09 406 01:32 184.5 314.5 - -
G60 宁波 北京南 高速动车 济南西 19:50 北京南 21:35 406 01:45 184.5 314.5 - -
G150 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 19:55 北京南 21:41 406 01:46 184.5 314.5 - -
D334 青岛 北京南 动车组 济南 20:02 北京南 22:21 426 02:19 129.5 209.5 - -
G152 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 20:04 北京南 21:58 406 01:54 184.5 314.5 - -
K2086 烟台 北京 空调快速 济南东 20:41 北京 04:20 498 07:39 48 - 89/91/94 -
G22 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 20:44 北京南 22:16 406 01:32 184.5 314.5 - -
G272 合肥 北京南 高速动车 济南西 20:54 北京南 22:32 406 01:38 184.5 314.5 - -
G154 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 21:05 北京南 22:37 406 01:32 184.5 314.5 - -
G156 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 21:10 北京南 22:49 406 01:39 184.5 314.5 - -
G40 杭州 北京南 高速动车 济南西 21:22 北京南 23:00 406 01:38 184.5 314.5 - -
G158 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 21:40 北京南 23:22 406 01:42 184.5 314.5 - -
G160 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 21:48 北京南 23:27 406 01:39 184.5 314.5 - -
G2602 济南 北京南 高速动车 济南 22:12 北京南 00:15 426 02:03 194.5 329.5 - -
G206 南京南 北京南 高速动车 济南西 22:21 北京南 23:52 406 01:31 184.5 314.5 - -
K46 福州 北京 空调快速 济南 23:05 北京 05:07 495 06:02 72 - 129/132/136 197/204
K52 日照 北京 空调快速 济南 23:34 北京 05:20 495 05:46 72 - 129/132/136 197/204
车次不一样,票价不一样的,具体车次如下济南-北京列车时刻表 T26 济南东-北京 00:15-05:38 空调特快 5小时23分钟 硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
1462 济南-北京 01:10-10:00 普快 8小时50分钟 硬座:36元 硬卧下:82元
K412 济南东-北京 05:56-12:24 空调快速 6小时28分钟 硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
T282 济南-北京西 06:28-11:24 空调特快 4小时56分钟 硬座:70元 硬卧下:131元 软卧下:195元
D42 济南-北京南 07:05-10:15 动车组3小时10分钟 一等座:184元 二等座:153元
K286 济南东-北京 07:08-13:34 空调快速 6小时26分钟 硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
K162 济南-北京 08:45-15:07 空调快速 6小时22分钟 硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
K102 济南-北京 09:22-15:45 空调快速 6小时23分钟 硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
D60 济南东-北京南 09:32-12:48 动车组3小时16分钟 一等座:185元 二等座:154元
D40 济南-北京南 10:19-13:29 动车组3小时10分钟 一等座:184元 二等座:153元
D58 济南东-北京南 10:22-13:38 动车组3小时16分钟 一等座:185元 二等座:154元
D34 济南-北京 10:31-14:11 动车组3小时40分钟 一等座:184元 二等座:153元
D36 济南-北京南 11:57-15:07 动车组3小时10分钟 一等座:184元 二等座:153元
D62 济南东-北京南 13:26-16:38 动车组3小时12分钟 一等座:185元 二等座:154元
D54 济南东-北京南 15:29-18:37 动车组3小时8分钟一等座:185元 二等座:154元
D52 济南东-北京南 17:33-20:41 动车组3小时8分钟一等座:185元 二等座:154元
D38 济南-北京南 18:16-21:22 动车组3小时6分钟一等座:184元 二等座:153元
K710 济南东-北京西 18:37-02:17 空调快速 7小时40分钟 硬座:79元 硬卧下:149元 软卧下:224元
D56 济南东-北京南 19:49-23:06 动车组3小时17分钟 一等座:185元 二等座:154元
L316 济南东-北京 21:55-03:39 空调普快 5小时44分钟 - - - -
L16 济南东-北京 21:55-03:39 空调普快 5小时44分钟 硬座:64元 软卧下:196元
K46 济南-北京 23:03-05:07 空调快速 6小时4分钟硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
K108 济南-北京 23:16-05:01 空调快速 5小时45分钟 硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
K52 济南-北京 23:26-05:20 空调快速 5小时54分钟 硬座:73元 硬卧下:137元 软卧下:205元
1478 济南-北京 23:47-08:25 空调普快 8小时38分钟 硬座:64元 硬卧下:128元 软卧下:196元
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
济南到北京动车时刻表查询_济南到北京动车时刻表查询济南火车站电话相关文章
2024-03-04
2024-01-12
2023-12-18
2023-12-14
2023-12-14
2023-12-11