注册商标查询网官网查询(注册商标查询)
2024-01-12
聊到g2571次列车时刻表查询,我们可能都了解,有朋友问g2573列车时刻表,这究竟怎么回事呢?希望大家会喜欢。
车次 起点 发车 终点 到站 用时
2571/2574 广州站 16:52 茂名东站 22:44 5小时52分
K511 广州站 06:56 茂名东站 12:19 5小时43分
K483/K482 广州站 21:08 茂名东站 03:15 6小时7分
K9114/K9115 广州站 16:40 茂名东站 22:04 5小时37分
K811/K814 广州站 20:25 茂名东站 02:35 6小时10分
K9114/K9115 广州东站 16:17 茂名东站 22:04 5小时54分
K365/K364 广州站 14:02 茂名东站 19:48 5小时46分
T201/T204 广州站 15:16 茂名东站 19:35 4小时34分
K407 广州站 21:20 茂名东站 01:58 4小时38分
广州到肇庆列车时刻表 共有 21列 列车通过
车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站
K9079 广州 肇庆 05:28 08:26 109 2小时58分钟 快速 14(硬座)65(硬卧) 岳阳-肇庆
K511 广州 肇庆 06:57 09:06 109 2小时9分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 上海南-三亚
K230 广州东 肇庆 07:02 09:43 117 2小时41分钟 快速 19(硬座)70(硬卧)104(软卧) 厦门-昆明
K9067 广州北 肇庆 09:58 12:38 136 2小时40分钟 快速 18(硬座)76(硬卧) 吉首-肇庆
K9067 广州 肇庆 10:40 12:38 109 1小时58分钟 快速 14(硬座)65(硬卧) 吉首-肇庆
K837 广州 肇庆 12:30 14:46 109 2小时16分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 广州-重庆北
K586 广州东 肇庆 13:09 15:04 117 1小时55分钟 快速 19(硬座)70(硬卧)104(软卧) 深圳西-成都
K841 广州 肇庆 13:48 16:10 109 2小时22分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 广州-遵义
K365 广州 肇庆 14:02 16:24 109 2小时22分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 广州-昆明
T201 广州 肇庆 15:16 16:54 109 1小时38分钟 特快 17(硬座)68(硬卧)103(软卧)179(高级软卧) 北京西-三亚
T8348 广州东 肇庆 15:28 17:25 117 1小时57分钟 特快 34(硬座)104(硬卧) 广州东-茂名东
T8349 广州 肇庆 15:43 17:25 109 1小时42分钟 特快 21(硬座)78(硬卧) 广州东-茂名东
2571 广州 肇庆 16:52 19:10 109 2小时18分钟 普快 15(硬座)66(硬卧)101(软卧) 广州-南宁
2905 广州 肇庆 17:18 19:36 109 2小时18分钟 普快 8(硬座)45(硬卧) 广州-永州
K9049 广州 肇庆 17:45 19:59 109 2小时14分钟 快速 26(硬座)42(软座) 郴州-肇庆
K1224 广州东 肇庆 17:49 20:25 117 2小时36分钟 快速 19(硬座)29(软座)70(硬卧)104(软卧) 广州东-成都
K827 广州 肇庆 19:22 21:19 109 1小时57分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 广州-成都东
1232 广州东 肇庆 19:40 21:57 117 2小时17分钟 普快 17(硬座)68(硬卧)102(软卧) 广州东-南宁
K811 广州 肇庆 20:25 22:29 109 2小时4分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 广州-重庆
K483 广州 肇庆 21:08 22:48 109 1小时40分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 广州-昆明
K407 广州 肇庆 21:20 23:04 109 1小时44分钟 快速 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 广州-三亚
由 广州 到 茂名 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T201/T204 广州 15:11 茂名 19:36 4小时40分 371 54 - 105 159
K511 广州 07:18 茂名东 12:19 5小时16分 361 54 - 105 159
K230/K231 广州东 07:17 茂名东 13:03 6小时0分 369 50 - 98 149
K230/K231 广州东 07:17 茂名 13:20 6小时17分 379 50 - 98 149
1059/1062 广州 12:30 茂名 18:09 5小时39分 371 27 - 64 -
1827/1830 广州 19:30 茂名东 00:42 5小时12分 361 27 - 64 -
1291/1294 广州 20:28 茂名东 03:04 6小时36分 361 27 - 64 -
1291/1294 广州 20:28 茂名 03:31 7小时3分 371 27 - 64 -
1319/1322 广州 18:28 茂名东 23:32 5小时4分 361 27 - 64 -
2571/2574 广州 16:52 茂名东 22:39 5小时47分 361 48 - 99 153
2571/2574 广州 16:52 茂名 23:00 6小时8分 371 48 - 99 153
K365/K364 广州 14:08 茂名东 19:59 5小时51分 361 - - - -
K365/K364 广州 14:08 茂名 20:20 6小时12分 371 - - - -
K407 广州 21:25 茂名东 01:58 4小时33分 361 54 - 105 159
N626/N627 广州东 16:15 茂名东 22:02 5小时50分 369 54 - 105 159
N626/N627 广州 16:39 茂名东 22:02 5小时37分 361 54 - 105 159
K586/K587 广州东 12:57 茂名 18:35 5小时53分 379 54 - 105 159
广州]至[肇庆],共18辆
车次名称 发站 开时 到站 到时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 里程 车次类型 起点站 终点站
K9079 广州 05:29 肇庆 08:26 02:57 9 16 43/46/48 109 快速 岳阳 肇庆
K511 广州 06:57 肇庆 09:06 02:09 17 28 63/68/71 109 新空调快速 上海南 三亚
K230/K231 广州东 07:02 肇庆 09:39 02:37 19 29 65/70/73 117 新空调快速 厦门 昆明
K9067/K9070 广州 10:34 肇庆 12:35 02:01 9 16 43/46/48 109 快速 吉首 肇庆
K836/K837 广州 12:30 肇庆 14:46 02:16 17 28 63/68/71 109 新空调快速 广州 重庆北
K586/K587 广州东 13:09 肇庆 15:04 01:55 19 29 65/70/73 117 新空调快速 深圳西 成都
K841/K844 广州 13:48 肇庆 16:10 02:22 17 28 63/68/71 109 新空调快速 广州 遵义
K364/K365 广州 14:02 肇庆 16:24 02:22 17 28 63/68/71 109 新空调快速 广州 昆明
T201/T204 广州 15:16 肇庆 16:54 01:38 17 28 63/68/71 109 新空调特快 北京西 三亚
T8348/T8349 广州 15:43 肇庆 17:25 01:42 17 28 63/68/71 109 新空调特快 广州东 信宜
2571/2574 广州 16:52 肇庆 19:10 02:18 15 26 61/66/69 109 新空调普快 广州 南宁
K9049 广州 17:45 肇庆 19:59 02:14 17 28 63/68/71 109 新空调快速 郴州 肇庆
K1221/K1224 广州东 17:49 肇庆 20:25 02:36 19 29 65/70/73 117 新空调快速 广州东 成都
K827/K830 广州 19:22 肇庆 21:19 01:57 17 28 63/68/71 109 新空调快速 广州 成都东
1232/1233 广州东 19:40 肇庆 21:57 02:17 17 27 63/68/71 117 新空调普快 广州东 南宁
K811/K814 广州 20:22 肇庆 22:29 02:07 17 28 63/68/71 109 新空调快速 广州 重庆
K482/K483 广州 21:08 肇庆 22:48 01:40 17 28 63/68/71 109 新空调快速 广州 昆明
K407 广州 21:20 肇庆 23:04 01:44 17 28 63/68/71 109 新空调快速 广州 三亚
车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下2571/2574广州16:52化州23:306小时38分39249-95/100/103150/156
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
标签: #查询
g2571次列车时刻表查询_g2573列车时刻表相关文章
2024-01-12
2023-12-06
2023-10-29
2023-10-26
2023-10-19
2023-04-07