南京2024年夏天晚上八点天黑了吗
2024-04-28
在大家聊赛尔号厄斯沃姆技能表,大家或许都知道,有人问赛尔号厄斯沃姆怎么得,这究竟是咋回事?让大家一起来了解吧。
1撞击 普通物理技能 威力35 PP35
5 挑拨 属性技能 降低对方命中等级1 PP20
13铁臂撞击 机械物理技能 威力60 PP35
20探知 属性技能 提高自身命中等级2 PP30
21惊诧 属性技能 降低对方防御等级1 PP30量光波 机械特殊技能 威力75 PP30
25伸缩扳手 机械物理技能 威力75 PP25
30磁力光波 机械特殊技能 威力50 15%降低对方速度等级1 PP40
32推进冲击 普通物理技能 威力90 PP20
36原子光波 机械特殊技能 威力100 15%降低对方特防等级1 PP10
40能量推进 属性技能 提高自身速度等级2 PP5
43千斤扳手 机械物理技能 威力115,先手 PP15
47蛇形模式 属性技能 提高自身防御、特防等级2 PP15
53微核中子束 战斗系特殊技能 威力130 惩罚,对方能力越高造成伤害越大 PP5
59无尽纠缠 属性技能 下一回合攻击翻倍 PP5
62索命绞刑台 机械系物理技能 威力130 10%使对方疲惫 PP5
烈火猴 音速拳 14级 45 物理攻击
008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击
010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击
022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击
026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击
034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击
041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击
043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击
044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击
057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击
069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击
070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击
075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击
077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击
080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击
084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击
091 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击
092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击
095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击
098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击
101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击
110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击
113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击
118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击
120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击
126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击
137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击
140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击
142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击
147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击
149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击
152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击
159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击
164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击
170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击
171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击
175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击
182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击
191 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击
194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击
202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击
216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击
220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击
221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击
226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击
230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击
230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击
238 吉娜 幻影突袭 31级 60 特殊攻击
258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击
260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击
262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击
281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击
288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击
298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击
304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击
304 伊优达 水流喷射 12级 45 特殊攻击
307 炎火猴 音速火拳 15级 70 物理攻击
310 闪光尼尔 速攻 1级 45 物理攻击
319 轻羽蜂 快击 14级 50 物理攻击
320 迅捷蛹 急速燕返 29级 65 物理攻击
324 古雷亚 急速冷冻 63级 70 特殊攻击
326 海格兔 佯攻 26级 60 物理攻击
328 辛克 疾风刺 36级 70 物理攻击
362 鲁比克 斜转 25级 0 属性技能
363 鲁比克 急速冲撞 17 35 物理攻击
366 呆呆蛹 急转弹击 57 75 物理攻击
380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击
384 波戈 一闪 22 60 物理攻击
403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击
405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击
405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击
415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击
421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击
424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击
432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击
435 萨诺拉斯 急速火球 65 特殊攻击
447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击
455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击
458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击
462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击
465 纳鲁洛特 快攻 16 45 物理攻击
468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击
470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击
477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击
485 乔安娜 极速冲撞 40 物理攻击
490 劳克蒙德 真空闪 65 特殊攻击
496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击
498 阿葵利亚 暗涌突袭 60 特殊攻击
500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击
501 巴斯特 土遁击 70 物理攻击
502 朵拉格 暗涌突袭 60 特殊攻击
508 桑诺特 快闪 45 物理攻击
511 撒格利加 极速黑芒 65 物理攻击
516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击
518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击
520 古林斯特 迅捷突击 70 物理攻击
522 丁里克 闪光一击 70 物理攻击
525 咕咕果 急速穿刺 65 特殊攻击
530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击
532 齐格萨 快攻 45 物理攻击
535 古拉草 急速穿刺 65 特殊攻击
538 克拉尼特 破空瞬抓 75 物理攻击
543 赫拉尼洛 速射钻头 70 物理攻击
546 佐斯特 瞬影袭 70 物理攻击
549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击
552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击
555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击
559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击
561 史沃勒 快攻 45 物理攻击
563 莱格卡萨 瞬冰裂 70 特殊攻击
566 桑特诺娃 炫光闪 70 特殊攻击
568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击
570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击
573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击
575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击
579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击
582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击
584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击
587 墨杜萨 瞬影念杀 65 特殊攻击
591 杰洛恩 光闪击 70 物理攻击
597 史密斯 瞬爪 55 物理攻击
599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击
601 火刃 速射火球 65 特殊攻击
603 埃尔夫 急速冷冻 65 特殊攻击
606 克斯莉 快攻 45 物理攻击
609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击
611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击
617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击
619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击
622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击
624 沃德斯特 快攻 1 45 物理攻击
626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击
628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击
631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击
634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击
636 符拉迪诺 无影鬼火冲 25 70 物理攻击
638 符尔加登 急冻霜爆 70 特殊攻击
641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击
643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击
645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击
647 佩斯里 光速射线 60 特殊攻击
649 卡奥鲁 瞬爪 55 物理攻击
654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击
656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击
659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击
664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击
666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击
668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击
670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击
674 洛迦 迅影偷袭 60 物理攻击
676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击
689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击
691 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击
692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击
695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击
695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击
698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击
703 小可 水流喷射 40 特殊攻击
708 桑德 快攻 1 45 物理攻击
710 卡普 快攻 1 45 物理攻击
715 德拉萨 急速龙爪 21 65 物理攻击
717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击
719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击
723 库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击
728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击
729 鱼龙王 暗潮 40 特殊攻击
731 斯特诺亚 音速水箭 17 60 物理攻击
732 蒙多 光闪击 17 70 物理攻击
734 电雪球 迅雷击 21 65 物理攻击
736 拉鲁 突击 1 45 物理攻击
741 吉尼萨 穿越突袭 25 65 物理攻击
743 丽萨克 闪光一击 13 70 物理攻击
744 雷奥 音速水箭 17 60 物理攻击
746 基鲁 快攻 1 45 物理攻击
750 塔米多德 疾速飞击 15 70 特殊攻击
751 珠儿鸟 迅喙击 17 60 物理攻击
754 斯林德 黑暗突击 17 65 特殊攻击
756 邪特 闪光一击 70 70 物理攻击
760 炎魔 暗算 9 70 物理攻击
763 库吉拉尔 暗涌突袭 60 特殊攻击
点三下第一个,再点一下第二个,再点一下第三个就出来了。
我是5月14号抓的,要二十级的nono或超能nono。
另附上技能表:赛尔号厄斯,赛尔号厄斯沃姆进化图技能表
厄斯技能
撞击 普通物理技能 威力35 PP35
挑拨 属性技能 降低对方命中等级1 PP20
铁臂撞击 机械物理技能 威力60 PP35
探知 属性技能 提高自身命中等级2 PP30
惊诧 属性技能 降低对方防御等级1 PP30
能量光波 机械特殊技能 威力75 PP30
伸缩扳手 机械物理技能 威力75 PP25
磁力光波 机械特殊技能 威力50 15%降低对方速度等级1 PP40
推进冲击 普通物理技能 威力90 PP20
原子光波 机械特殊技能 威力100 15%降低对方特防等级1 PP10
能量推进 属性技能 提高自身速度等级2 PP5
千斤扳手 机械物理技能 威力115 PP15
蛇形模式 属性技能 提高自身防御、特防等级2 PP15
微核中子束 战斗系特殊技能 威力130 惩罚,对方能力越高造成伤害越大 PP5
无尽纠缠 属性技能 下一回合攻击翻倍 PP5
索命绞刑台 战斗系物理技能 威力130 10%使对方疲惫 PP5
赛尔号厄斯种族值:
体力:55
攻击:75
特攻:50
速度:58
防御:45
特防:45
总和:328
赛尔号厄斯沃姆种族值
体力:95
攻击:115
特攻:85
速度:98
防御:80
特防:80
总和:553
首先我们选择卡兰星系来到艾迪星。
看到左下角出现一个新的侠客指引。我们带上NONO(最好是超能NONO)按照提示点击进洞
进入潘迪拉宝盒,里面机关重重!聪明的NONO提醒用头部射击来破坏这些机关。
首先是中间的三根“刺”。趁他钻出了的时候用发射器瞄准攻击,把他们打没血就OK了打完还会给你经验哦
然后我们点击右边的解读琴谱
按照琴谱顺序点击,从左往右第一个点三下,第二个点一下,第三个也是点一下。
点击完毕后新精灵厄斯就出现了!只有超能NONO才能捕捉!
厄斯比较难捕捉,低等级的皮皮很吃力,如果你皮皮等级低的话,先用另一只精灵打掉他一些血再用手下留情比较好。
捕捉完毕~
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
赛尔号厄斯沃姆技能表(赛尔号厄斯沃姆怎么得)相关文章
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28