南京2024年夏天晚上八点天黑了吗
2024-04-28
讲到杭州南一义乌火车时刻表,大家可能略知一二,有朋友想问义乌到杭州南火车时刻表,这究竟是咋回事?让朋友们少走弯路。
杭州→义乌列车共有61趟:
序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K551 杭州 义乌 02:22 04:36 02:14 哈尔滨 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
2 K8401 杭州南 义乌 03:15 04:28 01:13 亳州 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
3 K347 杭州 义乌 04:31 06:11 01:40 沈阳北 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
4 K8491 杭州 义乌 05:56 07:27 01:31 阜阳 温州 快速 有 -- -- -- -- -- -- 68/73/76 -- 22
5 K8555 杭州 义乌 06:20 07:45 01:25 徐州 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
6 D5691 杭州 义乌 07:08 08:10 01:02 杭州 江山 动车 有 -- -- 49 41 -- -- -- -- --
7 D5651 杭州 义乌 08:06 09:14 01:08 上海虹桥 义乌 动车 有 -- -- -- 41 -- -- -- -- --
8 D5689 杭州 义乌 08:16 09:21 01:05 上海虹桥 衢州 动车 有 -- -- 49 41 -- -- -- -- --
9 K8371 杭州南 义乌 08:22 09:43 01:21 淮北 江山 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
10 K833 杭州南 义乌 08:48 09:58 01:10 上海南 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
11 2249 杭州 义乌 09:15 11:07 01:52 杭州 厦门 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
12 D97 杭州南 义乌 09:22 10:04 00:42 上海虹桥 南昌 动车 有 -- -- 44 36 -- -- -- -- --
13 K425 杭州 义乌 09:48 11:32 01:44 杭州 重庆北 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
14 K8457 杭州南 义乌 09:53 10:58 01:05 徐州 江山 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
15 K1181 杭州南 义乌 10:03 11:39 01:36 烟台 金华西 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
16 D5661 杭州 义乌 10:17 11:21 01:04 南京南 金华西 动车 有 -- -- 49 41 -- -- -- -- --
17 D105 杭州南 义乌 10:26 11:12 00:46 上海虹桥 长沙 动车 有 -- -- 44 36 -- -- -- -- --
18 K149 杭州南 义乌 10:57 12:14 01:17 上海南 湛江 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
19 K511 杭州南 义乌 11:25 12:40 01:15 上海南 三亚 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
20 K1185 杭州南 义乌 11:58 12:57 00:59 上海南 南昌 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
21 D5677 杭州 义乌 12:40 13:38 00:58 合肥 江山 动车 有 -- -- 49 41 -- -- -- -- --
22 K1271 杭州 义乌 12:45 14:27 01:42 杭州 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
23 T169 杭州南 义乌 13:22 14:14 00:52 上海南 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
24 K533 杭州南 义乌 13:53 15:04 01:11 上海南 怀化 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
25 T211 杭州南 义乌 14:04 14:56 00:52 上海南 深圳 特快 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
26 K539 杭州 义乌 14:05 15:39 01:34 杭州 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
27 K163 杭州南 义乌 14:31 15:48 01:17 上海南 福州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
28 T81 杭州南 义乌 15:06 16:16 01:10 上海南 南宁 特快 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
29 K751 杭州南 义乌 15:15 16:26 01:11 上海南 麻城 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
30 K209 杭州 义乌 15:25 16:58 01:33 宁波东 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
31 K1245 杭州 义乌 15:43 17:15 01:32 宁波东 重庆 快速 有 -- -- -- -- -- -- 68/73/76 -- 22
32 T101 杭州南 义乌 15:44 16:42 00:58 上海南 深圳 特快 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
33 D5663 杭州 义乌 15:58 17:04 01:06 上海虹桥 金华西 动车 有 -- -- 49 41 -- -- -- -- --
34 K71 杭州南 义乌 16:02 17:36 01:34 上海南 重庆北 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
35 K123 杭州南 义乌 16:19 17:43 01:24 上海南 十堰 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
36 D93 杭州南 义乌 16:40 17:22 00:42 上海虹桥 南昌 动车 有 -- -- 44 36 -- -- -- -- --
37 K575 杭州南 义乌 16:49 18:19 01:30 上海南 邵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
38 D5653 杭州 义乌 17:05 18:10 01:05 上海虹桥 义乌 动车 有 -- -- 49 41 -- -- -- -- --
39 K807 杭州南 义乌 17:16 18:55 01:39 上海南 怀化 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
40 K253 杭州南 义乌 18:07 19:06 00:59 上海南 宜昌 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
41 K111 杭州南 义乌 18:16 19:15 00:59 上海南 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
42 K181 杭州南 义乌 18:24 19:36 01:12 上海南 昆明 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
43 T77 杭州南 义乌 18:31 19:25 00:54 上海南 桂林 特快 有 -- -- -- -- 174/185 100/106 66/71/74 -- 20
44 D95 杭州 义乌 18:44 19:42 00:58 杭州 南昌 动车 有 -- -- 49 41 -- -- -- -- --
45 K759 杭州南 义乌 18:45 20:09 01:24 上海南 衡阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
46 K1127 杭州 义乌 18:53 20:38 01:45 杭州 汉口 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
47 K537 杭州南 义乌 19:04 20:03 00:59 上海南 南宁 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
48 2185 杭州 义乌 19:24 21:28 02:04 杭州 九江 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
49 K1373 杭州南 义乌 19:30 20:48 01:18 上海南 怀化 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
50 K469 杭州南 义乌 19:38 21:07 01:29 苏州 赣州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
51 K351 杭州南 义乌 20:16 21:15 00:59 上海南 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
52 2001 杭州南 义乌 20:31 21:42 01:11 南京西 福州 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
53 K271 杭州南 义乌 20:50 21:49 00:59 上海南 井冈山 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
54 K79 杭州南 义乌 21:00 22:09 01:09 上海南 昆明 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
55 K495 杭州南 义乌 21:09 22:16 01:07 上海南 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
56 K101 杭州 义乌 21:15 22:42 01:27 北京 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
57 K11 杭州南 义乌 21:48 22:53 01:05 上海南 武昌 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
58 K527 杭州南 义乌 21:56 23:01 01:05 南京西 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
59 K739 杭州南 义乌 22:10 23:16 01:06 上海南 昆明 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
60 K529 杭州 义乌 22:20 23:43 01:23 杭州 成都东 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
61 K197 杭州南 义乌 23:04 00:37 01:33 上海南 龙岩 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
K8457详情空调快速杭州南-义乌10:12-11:361小时30分钟硬座12硬卧21/23/22软卧35/36K8457次车票转让K8371详情空调快速杭州南-义乌08:14-09:301小时31分钟硬座12硬卧21/23/22软卧35/36K8371次车票转让K833详情空调快速杭州南-义乌09:51-10:551小时8分钟硬座18硬卧18/18/18软卧27/27
不知道到底要多早的,网上找了下,这些都是早上的,那些动车很不错。
K554/K551 空调快速 杭州02:22 义乌04:36 2小时14分 硬座 ¥22
K8401/K8404 空调快速 杭州南03:15 义乌04:28 1小时13分硬座 ¥20
K346/K347 空调快速 杭州04:31 义乌06:10 1小时39分 硬座 ¥22
K8491/K8494 空调快速 杭州05:56 义乌07:32 1小时36分 硬座 ¥22
K8555/K8558 空调快速 杭州06:20 义乌07:45 1小时25分 硬座 ¥22
K8457 空调快速 杭州南09:50 义乌10:55 1小时5分 硬座 ¥20
D5689 动车组 杭州09:01 义乌09:53 52分 二等软座 ¥43
D5691 动车组 杭州07:20 义乌08:15 55分 二等软座 ¥43
D5651动车组 杭州08:40 义乌09:37 57分 二等软座 ¥43
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K8401/K8404 杭州南 03:15 义乌 04:28 1小时13分 124 20 - 66/71/74 0/0
K8371 杭州南 08:22 义乌 09:43 1小时21分 124 20 - 66/71/74 0/0
K833 杭州南 08:48 义乌 09:58 1小时10分 124 20 - 66/71/74 0/0
D97 杭州南 09:22 义乌 10:04 42分 124 36 44 0/0/0 0/0
K8457 杭州南 09:53 义乌 10:58 1小时5分 124 20 - 66/71/74 0/0
K1184/K1181 杭州南 10:03 义乌 11:38 1小时35分 124 20 - 66/71/74 0/0
D105 杭州南 10:26 义乌 11:12 46分 124 36 44 0/0/0 0/0
K149 杭州南 10:57 义乌 12:14 1小时17分 124 20 - 66/71/74 0/0
K511 杭州南 11:25 义乌 12:40 1小时15分 124 20 - 66/71/74 100/106
K1185 杭州南 11:58 义乌 12:57 59分 124 20 - 66/71/74 0/0
T169 杭州南 13:22 义乌 14:14 52分 124 20 - 66/71/74 100/106
K533/K536 杭州南 13:53 义乌 15:04 1小时11分 124 20 - 66/71/74 0/0
T211 杭州南 14:04 义乌 14:56 52分 124 20 - 66/71/74 100/106
K163 杭州南 14:31 义乌 15:48 1小时17分 124 20 - 66/71/74 0/0
T81 杭州南 15:06 义乌 16:16 1小时10分 124 20 - 66/71/74 100/106
K751/K754 杭州南 15:15 义乌 16:26 1小时11分 124 20 - 66/71/74 0/0
T101 杭州南 15:44 义乌 16:42 58分 124 20 - 66/71/74 100/106
K71/K74 杭州南 16:02 义乌 17:36 1小时34分 124 20 - 66/71/74 0/0
K123/K122 杭州南 16:19 义乌 17:43 1小时24分 124 20 - 66/71/74 0/0
D93 杭州南 16:40 义乌 17:22 42分 124 36 44 0/0/0 0/0
K575 杭州南 16:49 义乌 18:19 1小时30分 124 20 - 66/71/74 0/0
K807 杭州南 17:16 义乌 18:55 1小时39分 124 20 - 66/71/74 0/0
K253/K252 杭州南 18:07 义乌 19:06 59分 124 20 - 66/71/74 0/0
K111 杭州南 18:16 义乌 19:15 59分 124 20 - 66/71/74 0/0
K181 杭州南 18:24 义乌 19:36 1小时12分 124 20 - 66/71/74 0/0
T77 杭州南 18:31 义乌 19:25 54分 124 20 - 66/71/74 100/106
K759 杭州南 18:45 义乌 20:09 1小时24分 124 20 - 66/71/74 0/0
K537 杭州南 19:04 义乌 20:03 59分 124 20 - 66/71/74 0/0
K1373/K1376 杭州南 19:30 义乌 20:48 1小时18分 124 20 - 66/71/74 0/0
K469 杭州南 19:38 义乌 21:07 1小时29分 124 20 - 66/71/74 0/0
K351/K354 杭州南 20:16 义乌 21:15 59分 124 20 - 66/71/74 100/106
2001 杭州南 20:31 义乌 21:42 1小时11分 124 18 - 64/69/72 98/104
K271 杭州南 20:50 义乌 21:49 59分 124 20 - 66/71/74 0/0
K79 杭州南 21:00 义乌 22:09 1小时9分 124 20 - 66/71/74 0/0
K495 杭州南 21:09 义乌 22:16 1小时7分 124 20 - 66/71/74 100/106
K11/K14 杭州南 21:48 义乌 22:53 1小时5分 124 20 - 66/71/74 0/0
K527 杭州南 21:56 义乌 23:01 1小时5分 124 20 - 66/71/74 0/0
K739 杭州南 22:10 义乌 23:16 1小时6分 124 20 - 66/71/74 0/0
K197/K200 杭州南 23:04 义乌 00:37 1小时33分 124 20 - 66/71/74 0/0
K551 / K554 杭州 - 义乌 01:38 - 当天 02:54 空调快速 1小时16分 139公里 硬座 25 硬卧下 79
K8401 / K8404 杭州南 - 义乌 02:01 - 当天 03:05 空调快速 1小时4分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
1033 / 1036 杭州 - 义乌 04:37 - 当天 06:25 空调普快 1小时48分 151公里 硬座 21 硬卧下 75
K8491 / K8494 杭州 - 义乌 05:57 - 当天 07:27 空调快速 1小时30分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
K8555 / K8558 杭州 - 义乌 06:16 - 当天 07:42 空调快速 1小时26分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
K527 杭州南 - 义乌 06:38 - 当天 07:50 空调快速 1小时12分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
D5671 杭州 - 义乌 07:22 - 当天 08:17 动车组 0小时55分 139公里 一等座 52 二等座 43
K8371 杭州南 - 义乌 08:26 - 当天 09:31 空调快速 1小时5分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
D5685 杭州 - 义乌 08:40 - 当天 09:36 动车组 0小时56分 139公里 一等座 52 二等座 43
K833 杭州南 - 义乌 09:14 - 当天 10:54 空调快速 1小时40分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
D5689 杭州 - 义乌 09:15 - 当天 10:05 动车组 0小时50分 139公里 一等座 52 二等座 43
2249 杭州 - 义乌 09:26 - 当天 11:10 空调普快 1小时44分 139公里 硬座 19 硬卧下 73
K425 / K428 杭州 - 义乌 09:53 - 当天 11:20 快速 1小时27分 139公里 硬座 13 硬卧下 52
T7779 杭州南 - 义乌 10:22 - 当天 11:28 空调特快 1小时6分 124公里 软座 31 - -
K8457 杭州南 - 义乌 10:34 - 当天 11:39 空调快速 1小时5分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
2581 / 2584 杭州南 - 义乌 10:42 - 当天 11:45 空调普快 1小时3分 124公里 硬座 18 硬卧下 72
K149 杭州南 - 义乌 11:21 - 当天 12:31 空调快速 1小时10分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
T7763 杭州南 - 义乌 11:34 - 当天 12:38 空调特快 1小时4分 124公里 软座 31 - -
2135 杭州南 - 义乌 11:53 - 当天 13:19 空调普快 1小时26分 124公里 硬座 18 硬卧下 72
T7761 杭州 - 义乌 12:30 - 当天 13:51 空调特快 1小时21分 139公里 一等座 39 二等座 32
T169 杭州南 - 义乌 13:27 - 当天 14:25 空调特快 0小时58分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K533 / K536 杭州南 - 义乌 13:58 - 当天 14:57 空调快速 0小时59分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
T211 杭州南 - 义乌 14:20 - 当天 15:10 空调特快 0小时50分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K539 杭州 - 义乌 14:26 - 当天 16:05 空调快速 1小时39分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
D5665 杭州 - 义乌 14:34 - 当天 15:25 动车组 0小时51分 139公里 一等座 52 二等座 43
K8382 / K8383 杭州 - 义乌 14:45 - 当天 16:11 空调快速 1小时26分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
K163 杭州南 - 义乌 15:23 - 当天 16:40 空调快速 1小时17分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K209 / K212 杭州 - 义乌 15:24 - 当天 16:58 空调快速 1小时34分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
K1209 / K1212 杭州南 - 义乌 15:33 - 当天 18:04 空调快速 2小时31分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
D93 杭州南 - 义乌 15:48 - 当天 16:24 动车组 0小时36分 124公里 一等座 46 二等座 38
1245 / 1248 杭州 - 义乌 15:51 - 当天 17:56 普快 2小时5分 139公里 硬座 11 硬卧下 50
K751 / K754 杭州南 - 义乌 16:03 - 当天 17:12 空调快速 1小时9分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K71 / K74 杭州南 - 义乌 16:11 - 当天 17:22 空调快速 1小时11分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K122 / K123 杭州南 - 义乌 16:32 - 当天 17:31 空调快速 0小时59分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
D109 / D112 杭州南 - 义乌 17:04 - 当天 17:43 动车组 0小时39分 124公里 一等座 46 二等座 38
K575 杭州南 - 义乌 17:28 - 当天 18:44 空调快速 1小时16分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K807 杭州南 - 义乌 18:02 - 当天 19:09 空调快速 1小时7分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K252 / K253 杭州南 - 义乌 18:18 - 当天 19:24 空调快速 1小时6分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K111 杭州南 - 义乌 18:36 - 当天 19:35 空调快速 0小时59分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K181 杭州南 - 义乌 18:42 - 当天 19:43 空调快速 1小时1分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
1532 / 1533 杭州 - 义乌 18:48 - 当天 20:44 空调普快 1小时56分 151公里 硬座 21 硬卧下 75
K759 杭州南 - 义乌 18:50 - 当天 19:56 空调快速 1小时6分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K859 杭州南 - 义乌 18:58 - 当天 20:11 空调快速 1小时13分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K537 杭州南 - 义乌 19:05 - 当天 20:04 空调快速 0小时59分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
2185 杭州 - 义乌 19:13 - 当天 21:14 空调普快 2小时1分 139公里 硬座 19 硬卧下 73
1373 / 1376 杭州南 - 义乌 19:29 - 当天 21:05 空调普快 1小时36分 124公里 硬座 18 硬卧下 72
D95 杭州 - 义乌 19:41 - 当天 20:33 动车组 0小时52分 139公里 一等座 52 二等座 43
K469 杭州南 - 义乌 19:48 - 当天 21:29 空调快速 1小时41分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K351 / K354 杭州南 - 义乌 20:31 - 当天 21:36 空调快速 1小时5分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K8537 / K8540 杭州 - 义乌 20:37 - 当天 22:09 空调快速 1小时32分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
K271 杭州南 - 义乌 20:56 - 当天 21:55 空调快速 0小时59分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K101 / K104 杭州 - 义乌 21:21 - 当天 22:44 空调快速 1小时23分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
K79 杭州南 - 义乌 21:25 - 当天 22:24 空调快速 0小时59分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
2187 杭州 - 义乌 21:40 - 当天 23:13 普快 1小时33分 139公里 硬座 11 硬卧下 50
K11 / K14 杭州南 - 义乌 22:02 - 当天 23:23 空调快速 1小时21分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K739 杭州南 - 义乌 22:14 - 当天 23:33 空调快速 1小时19分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K529 / K532 杭州 - 义乌 22:20 - 当天 23:44 空调快速 1小时24分 139公里 硬座 22 硬卧下 76
K959 杭州南 - 义乌 22:28 - 第二天 00:31 空调快速 2小时3分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
K197 / K200 杭州南 - 义乌 23:07 - 第二天 00:37 空调快速 1小时30分 124公里 硬座 20 硬卧下 74
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
杭州南一义乌火车时刻表_义乌到杭州南火车时刻表相关文章
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28